|
Datos del producto:
|
Grado: | Las demás partidas | Aplicación: | Puerta ventana |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | todas las piezas para el baño | De aleación o no: | Es de aleación |
Las normas de seguridad: | ± 10% | Servicio de tratamiento: | Golpear, cortar |
Nombre del producto: | perfiles de aluminio para baño de pulido con sumergimiento brillante | Tratamiento superficial: | Polido químico y mecánico |
El color: | Polido de plata o oro | Puerto: | FOSHAN, China |
Resaltar: | Perfiles de pulido de la ventana de aluminio de la inmersión,6063 perfiles de la ventana de aluminio,perfil de aluminio del cuarto de baño t5 |
Profiles de aluminio de pulido de baño con brillo
Profiles de aluminio para ventanas de baño
Especificación
Código No. | El grosor | Peso ((Kg/M) | Tratamiento de la superficie | El color |
DIS220 | 1.78±0.12 mm | 0.564 | Polido mecánico | plata/oro |
El número de los vehículos | 1.35 ± 0,1 mm | 0.721 | Polido mecánico | plata/oro |
A50-0996 Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1. | 1.14 ± 0,1 mm | 0.08 | Polido mecánico | plata/oro |
El número de la autoridad competente es: | 1.05 ± 0.12 mm | 0.16 | Polido mecánico | plata/oro |
El año de su nacimiento | 1.14 ± 0,1 mm | 0.364 | Polido mecánico | plata/oro |
En el caso de las empresas de la Unión Europea | 1.14 ± 0,1 mm | 0.337 | Polido mecánico | plata/oro |
En el caso de las empresas de la Unión Europea | 1.07 ± 0,1 mm | 0.212 | Polido mecánico | plata/oro |
Dirección general 6519 | 1.65 ± 0,12 mm | 1.519 | Polido mecánico | plata/oro |
No se puede utilizar. | 1.1 ± 0,1 mm | 0.55 | Polido mecánico | plata/oro |
Se aplicarán las siguientes condiciones: | 1.3 ± 0,1 mm | 0.159 | Polido mecánico | plata/oro |
El número de unidades de producción | 1.0±0.12 mm | 0.274 | Polido mecánico | plata/oro |
AF7866 | 1.32 ± 0,12 mm | 0.162 | Polido mecánico | plata/oro |
Se trata de la MG 1145 | 0.95 ± 0,15 mm | 0.225 | Polido mecánico | plata/oro |
No se incluyen en la lista. | 1.14 ± 0,12 mm | 0.206 | Polido mecánico | plata/oro |
AF3575 | 1.14 ± 0,12 mm | 0.229 | Polido mecánico | plata/oro |
Se trata de: | 0.95 ± 0,15 mm | 0.232 | Polido mecánico | plata/oro |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 1.3 ± 0,15 mm | 0.334 | Polido mecánico | plata/oro |
MG1147-2 | 1.3 ± 0,15 mm | 0.356 | Polido mecánico | plata/oro |
No se puede utilizar. | * ± 0,1 mm | 0.318 | Polido mecánico | plata/oro |
No se puede utilizar. | * ± 0,1 mm | 0.251 | Polido mecánico | plata/oro |
MG-1138 | 1.78±0.12 mm | 0.564 | Polido mecánico | plata/oro |
AF1855 | 1.0 ± 0,1 mm | 0.342 | Polido mecánico | plata/oro |
Introducción
El pulido químico es un método avanzado de acabado, después del cual la superficie áspera de la pieza de aluminio tiende a ser lisa y brillante como un espejo,que mejora el efecto decorativo de los productos de aluminio (como el rendimiento reflejado, brillo, etc.). También puede dar un mayor valor añadido a los anuncios, satisfacer la demanda de productos de aluminio con la superficie brillante en la industria del mueble.
Polido mecánico:
En primer lugar, eliminar las líneas de extrusión bajo el funcionamiento de alta velocidad de las ruedas de lino.
En segundo lugar, borrar cualquier pequeña huella por ruedas de tela puliendo
- pulido químico:
En primer lugar poner perfiles en oxidados anodizados y ranuras de ácido. En el papel de oxidante de ácido nítrico, la superficie se forma con una capa cromada densa, que parece espejo brillante.
Color del perfil de pulido: plata, champán, bronce, oro, gris, oro violeta, etc.
Nuestro embalaje estándar:
Primero se pega una película protectora, luego se empaca en una bolsa polivalente, en paquetes y con una etiqueta
Nuestra fábrica se encuentra en la ciudad de Foshan, el famoso centro de fabricación de perfiles de extrusión de aluminio en China.,África del Sur, Ghana, Sudán, Congo, Mauricio, Israel, Perú, Japón, Chile, Kuwait, Austria, etc. Las ventas anuales son de más de USD30,000,000Tenemos más de 40 líneas de extrusión, 6 líneas de anodización, 10 líneas de recubrimiento en polvo y 2 líneas de pulido.Esperamos construir relaciones comerciales a largo plazo y mutuamente beneficiosas con clientes globales.
Información sobre el producto
Persona de Contacto: Tracy
Teléfono: +8613929982292
Fax: 86-757-83995041