| Nombre De La Marca: | PD |
| Número De Modelo: | todos los códigos para el cuarto de baño |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1000 kilogramos |
| Precio: | $4.10 - $4.30/Kilograms |
| Detalles De Embalaje: | La película atada en la superficie visible, logotipo de la protección 1.PVC se puede imprimir encend |
Perfiles de aluminio de pulido brillante diseñados específicamente para aplicaciones de ventanas de baño, con pulido mecánico para un acabado superior de la superficie y un atractivo decorativo.
| Código No. | El grosor | Peso (kg/m) | Tratamiento de la superficie | El color |
|---|---|---|---|---|
| DIS220 | 1.78±0.12 mm | 0.564 | Polido mecánico | plata/oro |
| El número de los vehículos | 1.35 ± 0,1 mm | 0.721 | Polido mecánico | plata/oro |
| A50-0996 Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1. | 1.14 ± 0,1 mm | 0.08 | Polido mecánico | plata/oro |
| El número de la autoridad competente es: | 1.05 ± 0.12 mm | 0.16 | Polido mecánico | plata/oro |
| El año de su nacimiento | 1.14 ± 0,1 mm | 0.364 | Polido mecánico | plata/oro |
| En el caso de las empresas de la Unión Europea | 1.14 ± 0,1 mm | 0.337 | Polido mecánico | plata/oro |
| En el caso de las empresas de la Unión Europea | 1.07 ± 0,1 mm | 0.212 | Polido mecánico | plata/oro |
| Dirección general 6519 | 1.65 ± 0,12 mm | 1.519 | Polido mecánico | plata/oro |
| No se puede utilizar. | 1.1 ± 0,1 mm | 0.55 | Polido mecánico | plata/oro |
| Se aplicarán las siguientes condiciones: | 1.3 ± 0,1 mm | 0.159 | Polido mecánico | plata/oro |
| El número de unidades de producción | 1.0±0.12 mm | 0.274 | Polido mecánico | plata/oro |
| AF7866 | 1.32 ± 0,12 mm | 0.162 | Polido mecánico | plata/oro |
| Se trata de la MG 1145 | 0.95 ± 0,15 mm | 0.225 | Polido mecánico | plata/oro |
| No se incluyen en la lista. | 1.14 ± 0,12 mm | 0.206 | Polido mecánico | plata/oro |
| AF3575 | 1.14 ± 0,12 mm | 0.229 | Polido mecánico | plata/oro |
| Se trata de: | 0.95 ± 0,15 mm | 0.232 | Polido mecánico | plata/oro |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 1.3 ± 0,15 mm | 0.334 | Polido mecánico | plata/oro |
| MG1147-2 | 1.3 ± 0,15 mm | 0.356 | Polido mecánico | plata/oro |
| No se puede utilizar. | * ± 0,1 mm | 0.318 | Polido mecánico | plata/oro |
| No se puede utilizar. | * ± 0,1 mm | 0.251 | Polido mecánico | plata/oro |
| MG-1138 | 1.78±0.12 mm | 0.564 | Polido mecánico | plata/oro |
| AF1855 | 1.0 ± 0,1 mm | 0.342 | Polido mecánico | plata/oro |
Proceso de pulido mecánico:
Proceso de pulido químico:
El pulido químico es un método avanzado de acabado que transforma las superficies ásperas de aluminio en acabados lisos y especulares.mejora del rendimiento reflejado y del brillo, al tiempo que añade un valor comercial significativo para satisfacer la demanda de productos de aluminio de superficie brillante en la industria del mueble.
Plata, Champaña, Bronce, Oro, Gris, Oro Violeta y otras opciones de color personalizadas disponibles.
Primero pegue una película protectora, luego empaquete con una bolsa polivalente, empaquete y etiquete para un transporte y almacenamiento seguros.
Nuestra fábrica está estratégicamente ubicada en la ciudad de Foshan, el centro de fabricación de China de renombre para perfiles de extrusión de aluminio.000,000, nosotros operamos:
Nuestros perfiles de aluminio sirven a los mercados globales, incluidos Nigeria, Sudáfrica, Ghana, Sudán, Congo, Mauricio, Israel, Perú, Japón, Chile, Kuwait, Austria y muchos otros países.Estamos comprometidos a construir a largo plazo, relaciones comerciales mutuamente beneficiosas con clientes de todo el mundo.