| Nombre De La Marca: | PD |
| Número De Modelo: | FB36; T54; T42A; T52A; LH187; T53A; FB22; KF649; CY054; S62 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 6000 pedazos |
| Precio: | $0.28 - $4.40/Pieces |
| Detalles De Embalaje: | A. Inside: 10 PC llenas con las bolsas de plástico o modificadas para requisitos particulares; |
Borde decorativo de aluminio para azulejos diseñado para el acabado y protección de bordes de azulejos en suelos y paredes. Ideal para crear transiciones de suelo entre baldosas y otras superficies de la misma altura, como moqueta o madera.
| Modelo No. | Espesor | Tamaño | Longitud | Color de muestra | Cantidad mínima de pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| fb36 | 1,0 ± 0,12 mm | 6×4,85 mm | 3 Metros + 5 MM | pulido de oro; pulido de champán; pulido de oro rosa; mancha negra | 6000PCS |
| T54 | 1,0 ± 0,12 mm | 8×6mm | 3 Metros + 5 MM | anodizado plateado (mate) | 5200PCS |
| T42A | 0,9 ± 0,12 mm | 11,7×6,4 mm | 3 Metros + 5 MM | pulido de oro; pulido de plata(cromo); pulido de oro rosa | 3000PCS |
| T52A | 0,8 ± 0,12 mm | 16,3×4,9 mm | 3 Metros + 5 MM | pulido de oro rosa | 1800PCS |
| LH187 | 0,9 ± 0,12 mm | 18,7×8 mm | 3 Metros + 5 MM | pulido de oro | 2300PCS |
| T53A | 0,7 ± 0,12 mm | 18,6×7,5 mm | 3 Metros + 5 MM | rayita de champán | 2000PCS |
| fb22 | 1,1 ± 0,12 mm | 16,3×4,8 mm | 3 Metros + 5 MM | mancha negra; pulido de oro; rayita de champán | 2600PCS |
| KF649 | 1,0 ± 0,12 mm | 18×4,8 mm | 3 Metros + 5 MM | anodizado plateado (mate) | 2200PCS |
| CY054 | 0,5 ± 0,12 mm | 20,5×5 mm | 3 Metros + 5 MM | pulido de plata (cromo) | 3500PCS |
| S62 | * ± 0,12 mm | 45×21mm | 3 Metros + 5 MM | pulido de plata (cromo) | 500 Uds. |
Se utiliza para proteger y decorar bordes de baldosas cerámicas, mármol, paredes, tableros UV y diversos materiales decorativos, incluidos: