| Nombre De La Marca: | PD / PENGDONG |
| Número De Modelo: | MAYA |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 500 kilogramos |
| Precio: | $2,480.00/Kilograms 500-19999 Kilograms |
| Detalles De Embalaje: | La película atada en la superficie visible, logotipo de la protección 1.PVC se puede imprimir encend |
Nuestros perfiles de extrusión de ventanas de aluminio 6063 T5 se fabrican para cumplir con los estándares internacionales y se exportan a numerosos países de todo el mundo, incluyendo Nigeria, Ghana, Congo, Benin, Costa de Marfil,Gambia, Mauricio, Israel, Libia, Argelia, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, México y más.
| Aplicación | Profiles de aluminio |
|---|---|
| De aleación | 6063 T5 |
| Superficie | Anodizado, recubierto en polvo, recubierto en madera y demás |
| Forma del perfil | Nuestro diseño, de acuerdo con los dibujos del cliente, rediseño según lo solicitado, necesidades del mercado |
| Envasado | Película de protección de PVC, separación de algodón perlado, papel impermeable, película transparente de contracción, opciones personalizadas disponibles |
| Plazo de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Marca del producto | PD / PENGDONG |
| Certificado | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Producto de aluminio | Cuadro de ventanas y puertas, pared de cortina, ventanas y puertas corredizas, ventanas y puertas de casamento, extrusión industrial de aluminio, disipador de calor, tubería de aluminio, tubo de aluminio, perfil U, perfil T, etc. |
Nuestros perfiles de aluminio ofrecen varias opciones de acabado superficial, incluyendo anodizado, polvo recubierto en varios colores, grano de madera, y más.el corte, y agujeros de perforación según las especificaciones del cliente.
Ventajas principales:
Durante la instalación y el almacenamiento, asegúrese de que los materiales de aluminio estén bien organizados y se mantengan alejados de las fuentes de agua.