| Nombre De La Marca: | PD |
| Número De Modelo: | Tubos |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1000 kilogramos |
| Precio: | $3.85/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| Detalles De Embalaje: | La película atada en la superficie visible, logotipo de la protección 1.PVC se puede imprimir encend |
Nuestros perfiles de tubos de aluminio extrudido certificados ISO 9001 están disponibles en formas rectangulares, redondas y cuadradas con dimensiones de 40 x 40 mm.Estos perfiles de aluminio de alta calidad se fabrican para cumplir con los estándares internacionales y las especificaciones del cliente.
Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Foshan, el centro de fabricación de China para perfiles de extrusión de aluminio.El gobierno de Israel, Perú, Japón, Chile, Kuwait, Austria y más, con ventas anuales superiores a USD 30,000,000.
Nuestras capacidades de fabricación incluyen más de 40 líneas de extrusión, 6 líneas de anodización, 10 líneas de recubrimiento en polvo y 2 líneas de pulido.relaciones comerciales mutuamente beneficiosas con clientes de todo el mundo.
La anodización del aluminio crea una capa superficial de película de óxido de varios micrones a cientos de micrones de espesor.y apariencia decorativa en comparación con las películas de óxido de aleación de aluminio natural.
Las ventajas de los perfiles de aluminio anodizado incluyen una apariencia hermosa, una excelente resistencia a la corrosión, una fácil limpieza,y opciones de montaje versátiles con diferentes formas de perfiles diseñadas para requisitos específicos de carga.
| Tamaño | El grosor | Peso (kg/m) | Tratamiento de la superficie | El color |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm × 20 mm | 0.95 ± 0,12 mm | 0.199 | Anodizado/revestido/polido | Plata/Champagne/Negro |
| 25 mm × 25 mm | 1.0 ± 0,1 mm | 0.29 | Anodizado/revestido/polido | Plata/Champagne/Negro |
| 30 mm × 30 mm | 1.1 ± 0,1 mm | 0.372 | Anodizado/revestido/polido | Plata/Champagne/Negro |
| 40 mm × 40 mm | 1.0 ± 0,12 mm | 0.451 | Anodizado/revestido/polido | Plata/Champagne/Negro |
| 50 mm × 25 mm | 1.0 ± 0,12 mm | 0.423 | Anodizado/revestido/polido | Plata/Champagne/Negro |
| 60 mm × 30 mm | 1.1 ± 0,1 mm | 0.507 | Anodizado/revestido/polido | Plata/Champagne/Negro |
| 80 mm × 40 mm | 1.0 ± 0,1 mm | 0.677 | Anodizado/revestido/polido | Plata/Champagne/Negro |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 1.3 ± 0,12 mm | 1.13 | Anodizado/revestido/polido | Plata/Champagne/Negro |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 1.5 ± 0,1 mm | 1.688 | Anodizado/revestido/polido | Plata/Champagne/Negro |
| 10 mm × 70 mm | 1.5 ± 0,1 mm | 0.64 | Anodizado/revestido/polido | Plata/Champagne/Negro |
Ofrecemos tamaños adicionales más allá de los enumerados y proporcionamos servicios de fabricación personalizados.