| Nombre De La Marca: | PD |
| Número De Modelo: | Tubos |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1000 kilogramos |
| Precio: | $3.85/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| Detalles De Embalaje: | La película atada en la superficie visible, logotipo de la protección 1.PVC se puede imprimir encend |
Nuestros perfiles de tubos de aluminio extruido con certificación ISO 14001 están disponibles en formas rectangulares, redondas y cuadradas con dimensiones de 40 x 40 mm. Estos perfiles de aluminio de alta calidad se fabrican para cumplir con los estándares internacionales y las especificaciones del cliente.
Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Foshan, el reconocido centro de fabricación de perfiles de extrusión de aluminio de China. Prestamos servicios a mercados globales, incluidos Nigeria, Sudáfrica, Ghana, Sudán, Congo, Mauricio, Israel, Perú, Japón, Chile, Kuwait, Austria y más, con ventas anuales que superan los 30 000 000 USD.
Nuestras capacidades de fabricación incluyen más de 40 líneas de extrusión, 6 líneas de anodizado, 10 líneas de recubrimiento en polvo y 2 líneas de pulido. Estamos comprometidos a construir relaciones comerciales a largo plazo y mutuamente beneficiosas con clientes de todo el mundo.
La anodización del aluminio crea una capa superficial de película de óxido que mide desde varias micras hasta cientos de micras de espesor. Este proceso mejora significativamente la resistencia a la corrosión, la resistencia al desgaste y la apariencia decorativa en comparación con las películas de óxido de aleación de aluminio natural.
Los beneficios de los perfiles de aluminio anodizado incluyen una apariencia hermosa, excelente resistencia a la corrosión, fácil limpieza y opciones de ensamblaje versátiles con diferentes formas de perfil diseñadas para requisitos de carga específicos.
| Tamaño | Espesor | Peso (kg/m) | Tratamiento superficial | Color |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm × 20 mm | 0,95 ± 0,12 mm | 0,199 | Anodizado/Recubierto/Pulido | Plata/Champán/Negro |
| 25 mm × 25 mm | 1,0 ± 0,1 mm | 0,29 | Anodizado/Recubierto/Pulido | Plata/Champán/Negro |
| 30 mm × 30 mm | 1,1 ± 0,1 mm | 0,372 | Anodizado/Recubierto/Pulido | Plata/Champán/Negro |
| 40 mm × 40 mm | 1,0 ± 0,12 mm | 0.451 | Anodizado/Recubierto/Pulido | Plata/Champán/Negro |
| 50 mm × 25 mm | 1,0 ± 0,12 mm | 0.423 | Anodizado/Recubierto/Pulido | Plata/Champán/Negro |
| 60 mm × 30 mm | 1,1 ± 0,1 mm | 0.507 | Anodizado/Recubierto/Pulido | Plata/Champán/Negro |
| 80 mm × 40 mm | 1,0 ± 0,1 mm | 0,677 | Anodizado/Recubierto/Pulido | Plata/Champán/Negro |
| 100 mm × 50 mm | 1,3 ± 0,12 mm | 1.13 | Anodizado/Recubierto/Pulido | Plata/Champán/Negro |
| 150 mm × 50 mm | 1,5 ± 0,1 mm | 1.688 | Anodizado/Recubierto/Pulido | Plata/Champán/Negro |
| 10 mm × 70 mm | 1,5 ± 0,1 mm | 0,64 | Anodizado/Recubierto/Pulido | Plata/Champán/Negro |
Ofrecemos tamaños adicionales además de los enumerados y brindamos servicios de fabricación personalizados. Por favor contáctenos para requisitos específicos.