| Nombre De La Marca: | PD |
| Número De Modelo: | serie del armario de cocina |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1000 kilogramos |
| Precio: | $3.55/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| Detalles De Embalaje: | La película atada en la superficie visible, logotipo de la protección 1.PVC se puede imprimir encend |
Perfiles de aluminio de alta calidad diseñados específicamente para aplicaciones de gabinetes de cocina en mercados sudamericanos. Estos perfiles de aluminio 6063 T5 ofrecen excelente durabilidad, resistencia a la corrosión y opciones personalizables para satisfacer diversos requisitos de gabinetes de cocina.
| Código de Producto | Espesor | Longitud | Opciones de Color | Cantidad Mínima de Pedido |
|---|---|---|---|---|
| Perfiles de Tirador | ||||
| PDTT-01 | 1.0 ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| PDTT-02 | 1.0 ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| PDTT-16 | 1.2 ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| PDTT-17 | 1.0 ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| PDTT-03 | 1.0 ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| PDTT-04 | 1.1 ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| PDTT-05 | 1.0 ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| PDTT-20 | 1.0 ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| Otros Perfiles para Gabinetes de Cocina | ||||
| PDTT-10 | * ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| PDTT-28 | 1.0 ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| PDTT-29 | * ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| PDTT-32 | * ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| PDTT-33 | * ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| PDTT-09 | 1.2 ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| PDTT-13 | 1.2 ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| PDTT-18 | 1.0 ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| PDTT-19 | 1.0 ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| PD41 | 1.0 ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
| 1202 | 1.3 ± 0.15mm | 6 Metros | Plata/Negro Anodizado | 1 Tonelada |
Nota: Los precios mostrados son precios en moneda. El precio del aluminio se ajusta según los precios del lingote del mercado en el momento de la realización del pedido.
Nuestra fábrica, ubicada en la ciudad de Foshan, el principal centro de fabricación de extrusión de aluminio de China, atiende a mercados globales, incluyendo Nigeria, Sudáfrica, Ghana, Sudán, Congo, Mauricio, Israel, Perú, Japón, Chile, Kuwait, Austria y más. Con ventas anuales que superan los 30.000.000 USD, operamos:
Estamos comprometidos a construir relaciones comerciales a largo plazo y mutuamente beneficiosas con clientes de todo el mundo.
Nuestros marcos de gabinetes de cocina de aluminio cuentan con procesamiento de precisión con varios tratamientos de superficie y opciones de color. La apariencia suave, recta y elegante cumple con diversas preferencias de los clientes.
Beneficios Clave:
Aplicaciones: Muebles, gabinetes, sistemas de cocina, armarios, accesorios de dormitorio, accesorios de baño, tocadores, armarios y más.
El manejo adecuado garantiza un rendimiento óptimo: