|
Datos del producto:
|
| Calificación: | Serie 6000 | Tolerancia: | ± 1% |
|---|---|---|---|
| Aleación: | Es aleación | Forma: | Cuadrado |
| Temperamento: | T5 | Tratamiento superficial: | Acabado del molino, recubierto de polvo, grano de madera, anodizado, esmalte |
| color revestido en polvo: | Color RAL | Color anodizado: | Anodizado con plata, anodizado con champán, anodizado con bronce, anodizado negro |
| Color de grano de madera: | por cliente | Material: | Ingot de aluminio |
| tecnología: | Extrusión | Proceso: | Anodizado, Pinta, Madera, Pulido |
| Colores anodizados: | Plata, compañero, Matt, Negro, Champan, Bronce, Dorado | colores de polvo: | Blanco, Negro y Otros Varios Colores |
| colores de madera: | Varios Maderas con tacto y sen tacto | ||
| Resaltar: | 6000 series aluminum window profiles,T5 temper aluminum window profiles,±1% tolerance aluminum window profiles |
||
| Feature | Details |
|---|---|
| Material | Aluminum Ingot |
| Technology | Extrusion |
| Process | Anodized, Painting, Wood Grain, Polishing |
| Anodized Colors | Silver, Matte, Black, Champagne, Bronze, Gold |
| Paint Colors | White, Black and various custom colors |
| Wood Grain Colors | Various wood finishes with or without tactile effect |
| Polished Colors | Gold, Chrome and various colors |
| Design | Decorative, Windows, Doors, Furniture, Melamine |
| Standard Profiles | Tubes, Angles, Channels, Round Bars |
| Window/Door Profiles | Series 20, 25, 32, 42, 7300 for glass |
| Export Markets | Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Peru, Colombia, Ecuador |
Persona de Contacto: Winnie
Teléfono: +8613724998405
Fax: 86-757-83995041