| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Calificación: | 6063 | Tolerancia: | ±10mm en longitud, ±1.2mm en grueso | 
|---|---|---|---|
| Tipo de aleación: | Es aleación | Temperamento: | T5 | 
| Espesor: | 0.9 mm ~ 1.5 mm, la mayoría de ellos son 1.1 ± 0.12 mm | Exportación de longitud: | 5.8 metros/pc | 
| Moq: | 500 kilogramos para un modelo, 5000 kilogramos para un color | Tratamiento superficial: | Polvo recubierto, anodizado y recubierto de madera | 
| Opciones de color: | Gris, blanco, negro, beige, plata natural, champán, bronce oscuro, negro | Número de modelo: | PD, KE | 
| Procesamiento profundo: | Soldadura, flexión, ensamblaje, fresado, corte, perforación, CNC | Personalización de la forma: | Según dibujos CAD o pequeñas muestras | 
| Tiempo de entrega: | 7~14 días para cortar moldes, 15~25 días para producir de la orden | Detalles de embalaje: | PVC Protection Film, Bolsa en caliente, paletas de madera personalizadas | 
| Mercados Principales: | Togo, Benin, Congo, Burkina Faso, Gabón, Malí, Senegal, Guinea | ||
| Resaltar: | 6063 aluminium window profile 1.1mm thickness,aluminium window profile 5.8m length,6063 aluminium window profile with warranty | ||
 
     
     
     
     
  | Item | Aluminium Profiles for window and door | 
|---|---|
| Place of Origin | Foshan, Guangdong, China | 
| Grade | 6063 | 
| Temper | T5 | 
| Application | Window and door | 
| Shape | According to CAD drawings or small samples from Clients | 
| Alloy Or Not | Is Alloy | 
| Model Number | PD, KE | 
| Brand Name | PENGDONG | 
| Tolerance | ±10 mm on length and ±1.2 mm on thickness | 
| Deep Processing | Welding, Bending, Assembling, Milling, Cutting, Drilling, CNC | 
| Usage | Indoor Frame, Round Frame, Lockstyle, Flat Leaf, Round Leaf, Interlock, Mosquito Net, Small L, Small T, Small Z, Big L, Big T, Big Z, Glass Bead | 
| Mainly Market | Togo, Benin, Congo, Burkina, Gabon, Bamako | 
| Surface treatment | Customized Powder Coated, Anodized Silver, Anodized Champagne, Anodized Coffee, Wood Grain Coated | 
| Thickness | 0.9mm~1.5mm | 
| Exporting Length | 5.8-6.0M | 
| MOQ | 500 kg for one model, 5000 kg for one color | 
| Mold | Have cut molds for more than 100 models for kitchen cabinet | 
| Mold Charge | Free | 
| Delivery time | 7~14 days for cutting molds and making samples, 15~25 days for order producing with one full container | 
Persona de Contacto: Winnie
Teléfono: +8613724998405
Fax: 86-757-83995041